SIZE GUIDE
DRESSES
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 32.8 82 | 24.4 61 | 35.6 89 |
6 | 33.8 84.5 | 25.4 63.5 | 36.6 91.5 |
8 | 34.8 87 | 26.4 66 | 37.6 94 |
10 | 36.8 92 | 28.4 71 | 39.4 99 |
12 | 38.8 97 | 30.4 76 | 41.6 104 |
14 | 40.8 102 | 32.4 81 | 43.6 109 |
16 | 42.8 107 | 34.4 86 | 45.6 114 |
18 | 44.8 112 | 36.4 91 | 47.6 119 |
20 | 46.8 117 | 38.4 96 | 49.6 124 |
22 | 49 122.5 | 40.6 101.5 | 51.8 129.5 |
24 | 51.4 128.5 | 43 107.5 | 54.2 135.5 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |
*Please note sizes may vary depending on the style and fabrication. Refer to the product description for further information.
TOPS/OUTERWEAR
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 32.8 82 | 24.4 61 | 35.6 89 |
6 | 33.8 84.5 | 25.4 63.5 | 36.6 91.5 |
8 | 34.8 87 | 26.4 66 | 37.6 94 |
10 | 36.8 92 | 28.4 71 | 39.4 99 |
12 | 38.8 97 | 30.4 76 | 41.6 104 |
14 | 40.8 102 | 32.4 81 | 43.6 109 |
16 | 42.8 107 | 34.4 86 | 45.6 114 |
18 | 44.8 112 | 36.4 91 | 47.6 119 |
20 | 46.8 117 | 38.4 96 | 49.6 124 |
22 | 49 122.5 | 40.6 101.5 | 51.8 129.5 |
24 | 51.4 128.5 | 43 107.5 | 54.2 135.5 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |
*Please note sizes may vary depending on the style and fabrication. Refer to the product description for further information.
BOTTOMS
UK Size | Waist | Hips |
---|---|---|
4 | 24.4 61 | 35.6 89 |
6 | 25.4 63.5 | 36.6 91.5 |
8 | 26.4 66 | 37.6 94 |
10 | 28.4 71 | 39.4 99 |
12 | 30.4 76 | 41.6 104 |
14 | 32.4 81 | 43.6 109 |
16 | 34.4 86 | 45.6 114 |
18 | 36.4 91 | 47.6 119 |
20 | 38.4 96 | 49.6 124 |
22 | 40.6 101.5 | 51.8 129.5 |
24 | 43 107.5 | 54.2 135.5 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |
*Please note sizes may vary depending on the style and fabrication. Refer to the product description for further information.
SWIMWEAR
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 32.8 82 | 24.4 61 | 35.6 89 |
6 | 33.8 84.5 | 25.4 63.5 | 36.6 91.5 |
8 | 34.8 87 | 26.4 66 | 37.6 94 |
10 | 36.8 92 | 28.4 71 | 39.4 99 |
12 | 38.8 97 | 30.4 76 | 41.6 104 |
14 | 40.8 102 | 32.4 81 | 43.6 109 |
16 | 42.8 107 | 34.4 86 | 45.6 114 |
18 | 44.8 112 | 36.4 91 | 47.6 119 |
20 | 46.8 117 | 38.4 96 | 49.6 124 |
22 | 49 122.5 | 40.6 101.5 | 51.8 129.5 |
24 | 51.4 128.5 | 43 107.5 | 54.2 135.5 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |
*Please note sizes may vary depending on the style and fabrication. Refer to the product description for further information.
MATERNITY
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 33.8 84.5 | 35.6 89 | 36.6 91.5 |
6 | 34.8 87 | 36.6 91.5 | 37.6 94 |
8 | 35.8 89.5 | 37.6 94 | 38.6 96.5 |
10 | 37.8 94.5 | 39.6 99 | 40.6 101.5 |
12 | 39.8 99.5 | 41.6 104 | 42.6 106.5 |
14 | 41.8 104.5 | 43.6 109 | 44.6 111.5 |
16 | 43.8 109.5 | 45.6 114 | 46.6 116.5 |
18 | 45.8 114.5 | 47.6 119 | 48.6 121.5 |
20 | 47.8 119.5 | 49.6 124 | 50.6 126.5 |
22 | 50 125 | 51.8 129.5 | 52.8 132 |
24 | 52.4 131 | 54.2 135.5 | 55.2 138 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |
*Please note sizes may vary depending on the style and fabrication. Refer to the product description for further information.
PETITE
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 32.8 82 | 24.4 61 | 35.6 89 |
6 | 33.8 84.5 | 25.4 63.5 | 36.6 91.5 |
8 | 34.8 87 | 26.4 66 | 37.6 94 |
10 | 36.8 92 | 28.4 71 | 39.4 99 |
12 | 38.8 97 | 30.4 76 | 41.6 104 |
14 | 40.8 102 | 32.4 81 | 43.6 109 |
16 | 42.8 107 | 34.4 86 | 45.6 114 |
18 | 44.8 112 | 36.4 91 | 47.6 119 |
20 | 46.8 117 | 38.4 96 | 49.6 124 |
22 | 49 122.5 | 40.6 101.5 | 51.8 129.5 |
24 | 51.4 128.5 | 43 107.5 | 54.2 135.5 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK | EU | DE | IT | US | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 36 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 38 | 2 | 6 |
8 | 36 | 34 | 40 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 36 | 42 | 6 | 10 |
12 | 40 | 38 | 44 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 40 | 46 | 10 | 14 |
16 | 44 | 42 | 48 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 44 | 50 | 14 | 18 |
20 | 48 | 46 | 52 | 16 | 20 | |
XXL | 22 | 50 | 48 | 54 | 18 | 22 |
24 | 52 | 50 | 56 | 20 | 24 |